领队:刘建生 新闻官:刘勇 队医:朱作伟、裴钧昌 翻译:柴桦 队务:金岩 主教练:马历克·祖步 助理教练:陈波 守门员教练:阿图拉斯·拉莫斯卡 |
|||||||
姓名 | 号码 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 籍贯 | 参赛证号 |
李钢 | 1 | 1989-3-30 | 180 | 75 | 守门员 | 吉林省 | MA55157 |
王宾 | 3 | 1989-5-23 | 185 | 86 | 后卫 | 北京市 | MA08898 |
王维朴 | 4 | 1992-11-26 | 182 | 75 | 前卫 | 辽宁省 | MA26885 |
代钦华 | 6 | 1985-2-9 | 175 | 77 | 后卫 | 辽宁省 | MA11825 |
姜骁宇 | 7 | 1989-6-11 | 178 | 70 | 前卫 | 辽宁省 | MA45353 |
杜宇 | 8 | 1987-1-6 | 176 | 77 | 前锋 | 辽宁省 | MA12150 |
庄毅 | 9 | 1973-7-11 | 185 | 86 | 前锋 | 辽宁省 | MP0589 |
秦北辰 | 10 | 1993-3-15 | 175 | 63 | 前锋 | 湖北省 | MA57081 |
张小宇 | 11 | 1985-1-5 | 178 | 70 | 前卫 | 辽宁省 | MA08626 |
刘畅 | 12 | 1995-1-24 | 185 | 80 | 守门员 | 湖北省 | MA57660 |
闫鹏 | 14 | 1995-5-27 | 180 | 75 | 前锋 | 辽宁省 | MA58011 |
刘乐 | 16 | 1989-2-14 | 182 | 72 | 后卫 | 北京市 | MA09761 |
汪敏杰 | 17 | 1997-6-6 | 180 | 67 | 前卫 | 江西省 | MA60784 |
李皓原 | 18 | 1991-2-3 | 181 | 76 | 前卫 | 辽宁省 | MA49540 |
贾东升 | 19 | 1992-1-31 | 187 | 76 | 后卫 | 辽宁省 | MA55724 |
马跃 | 20 | 1990-11-28 | 175 | 71 | 后卫 | 辽宁省 | MA11963 |
毛伟旭 | 21 | 1993-3-9 | 178 | 70 | 后卫 | 辽宁省 | MA58862 |
段云子 | 22 | 1995-1-24 | 175 | 70 | 前卫 | 河北省 | MA59014 |
杨健 | 25 | 1988-10-4 | 178 | 75 | 前卫 | 辽宁省 | MA28716 |
陈国禄 | 26 | 1990-1-10 | 185 | 80 | 后卫 | 山东省 | MA52972 |
李启超 | 27 | 1997-2-18 | 177 | 72 | 前卫 | 江西省 | MA64307 |
汤格 | 29 | 1985-7-22 | 182 | 83 | 前锋 | 辽宁省 | MA08637 |
梁云峰 | 33 | 1993-3-3 | 195 | 84 | 守门员 | 辽宁省 | MA56865 |
明昊鹤 | 35 | 1989-8-23 | 183 | 76 | 后卫 | 辽宁省 | MA12417 |
(手动整理,如有错误请大家指正,最终数据以官方发布为准)
Copyright © 2008-2016 All Rights Reserved. 汇鑫体育·辽宁足球网 版权所有 辽ICP备08001572号
温馨提示:本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,广告不代表本站立场,注意自我保护,谨防上当受骗!