|
球队全称:大连一方足球俱乐部 | 球队简称:大连一方 | ||||||||
领队:韩文海 新闻官:何勤 队医:拉蒙、于嘉天、王忠 翻译:杜立言、孙卓、张春雨 队务:林双朋 | |||||||||
主教练:洛佩斯.卡罗 助理教练:洛伦索、徐晖 守门员教练:韩文海 体能教练:塞德里克 | |||||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 | 备注 |
1 | 张翀 | 1 | 1987/11/25 | 192 | 80 | 守门员 | 大连 | MA30743 | |
2 | 王万鹏 | 2 | 1982/6/9 | 186 | 80 | 后卫 | 大连 | MP0372 | |
3 | 曹轩 | 3 | 1985/7/2 | 189 | 73 | 后卫 | 大连 | MA29984 | |
4 | 李帅 | 4 | 1995/6/18 | 180 | 75 | 后卫 | 沈阳 | MA59094 | U23 |
5 | 费拉里 | 5 | 1987/5/8 | 187 | 77 | 后卫 | 阿根廷 | MP02922 | |
6 | 朱晓刚 | 6 | 1987/10/6 | 182 | 72 | 前卫 | 大连 | MA30828 | |
7 | 李震东 | 7 | 1990/3/14 | 183 | 80 | 前卫 | 大连 | MA48947 | |
8 | 朱挺 | 8 | 1985/7/15 | 178 | 67 | 前卫 | 大连 | MA13300 | |
9 | 穆谢奎 | 9 | 1987/8/21 | 188 | 70 | 前锋 | 津巴布韦 | MP02786 | |
10 | 博利 | 10 | 1988/1/13 | 182 | 73 | 前锋 | 科特迪瓦 | MP02923 | |
11 | 孙国文 | 11 | 1993/9/30 | 182 | 73 | 前卫 | 大连 | MA56851 | |
12 | 周挺 | 12 | 1979/2/5 | 182 | 76 | 后卫 | 大连 | MP0878 | |
13 | 王耀鹏 | 13 | 1995/1/18 | 187 | 80 | 后卫 | 大连 | MA57291 | U23 |
14 | 曲晓辉 | 14 | 1987/3/10 | 183 | 75 | 前卫 | 大连 | MA35136 | |
15 | 金强 | 15 | 1993/1/15 | 178 | 75 | 前卫 | 大连 | MA56856 | |
16 | 16 | ||||||||
17 | 闫鹏 | 17 | 1995/5/27 | 180 | 75 | 前锋 | 辽宁 | MA58011 | U23 |
18 | 18 | ||||||||
19 | 于子千 | 19 | 1985/6/3 | 195 | 87 | 守门员 | 大连 | MA13298 | |
20 | 汪晋贤 | 20 | 1996/1/12 | 175 | 70 | 前卫 | 武汉 | MA59009 | U23 |
21 | 刘映辰 | 21 | 1993/1/15 | 184 | 76 | 前卫 | 大连 | MA56846 | |
22 | 22 | ||||||||
23 | 陈俊林 | 23 | 1993/5/5 | 184 | 79 | 守门员 | 广西 | MA56836 | |
24 | 韩旭 | 24 | 1988/4/21 | 180 | 75 | 前卫 | 大连 | MA30864 | |
25 | 李俞秋 | 25 | 1995/9/18 | 180 | 68 | 前锋 | 广西 | MA51819 | U23 |
26 | 崔明安 | 26 | 1994/11/15 | 176 | 74 | 前卫 | 大连 | MA57710 | U23 |
27 | 单鹏飞 | 27 | 1993/5/7 | 183 | 79 | 后卫 | 大连 | MA56753 | |
28 | 杜禹辛 | 28 | 1993/1/7 | 174 | 70 | 前卫 | 长春 | MA55111 | |
29 | 孙铂 | 29 | 1991/1/22 | 177 | 73 | 前卫 | 大连 | MA55118 | |
30 | 韩学庚 | 30 | 1989/7/10 | 179 | 75 | 后卫 | 大连 | MA30645 | |
31 | 31 | ||||||||
32 | 董岩锋 | 32 | 1996/2/11 | 182 | 75 | 后卫 | 大连 | MA60396 | U23 |
33 | 赵学斌 | 33 | 1993/1/12 | 178 | 75 | 前锋 | 大连 | MA56848 | |
34 | 34 | ||||||||
35 | 35 | ||||||||
36 | 董洪麟 | 36 | 1997/2/28 | 180 | 70 | 前锋 | 大连 | MA58992 | U23 |
37 | 37 | ||||||||
38 | 38 | ||||||||
39 | 39 | ||||||||
40 | 40 | ||||||||
球队首选比赛服颜色:蓝/黑 /黑 | |||||||||
球队备用比赛服颜色:白 /白/白 |
Copyright © 2008-2016 All Rights Reserved. 汇鑫体育·辽宁足球网 版权所有 辽ICP备08001572号
温馨提示:本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,广告不代表本站立场,注意自我保护,谨防上当受骗!